Prezzi mercato energia e gas
PUN
Prezzo Unico Nazionale: l'indice PUN è un'elaborazione di EnergetiKa Italia su dati orari pubblicati dal Gestore Mercati Energetici (GME) e reperibili sul sito www.mercatoelettrico.org nella sezione delle statistiche e non comprendono le perdite di rete.
| Mese | Mono €/kWh | F1 €/kWh | F2 €/kWh | F3 €/kWh |
|---|---|---|---|---|
| ottobre 2026 | 0,23082 | 0,23339 | 0,25214 | 0,21588 |
| settembre 2026 | 0,20754 | 0,20635 | 0,22758 | 0,19702 |
| agosto 2026 | 0,18000 | 0,17452 | 0,20435 | 0,17172 |
| luglio 2026 | 0,15704 | 0,15420 | 0,16938 | 0,15226 |
| giugno 2026 | 0,13250 | 0,12576 | 0,15170 | 0,12724 |
| maggio 2026 | 0,11935 | 0,10717 | 0,13144 | 0,12081 |
| aprile 2026 | 0,11947 | 0,11114 | 0,13826 | 0,11663 |
| marzo 2026 | 0,14340 | 0,14302 | 0,15391 | 0,13809 |
| febbraio 2026 | 0,11441 | 0,12228 | 0,11984 | 0,10530 |
| gennaio 2026 | 0,13266 | 0,15126 | 0,13740 | 0,11829 |
| dicembre 2025 | 0,11549 | 0,13009 | 0,11998 | 0,10452 |
| novembre 2025 | 0.11709 | 0.12959 | 0.12402 | 0.10551 |
PUN
Prezzo Unico Nazionale: l'indice PUN è un'elaborazione di EnergetiKa Italia su dati orari pubblicati dal Gestore Mercati Energetici (GME) e reperibili sul sito www.mercatoelettrico.org nella sezione delle statistiche e non comprendono le perdite di rete.
| Mese | Mono €/kWh |
|---|---|
| ottobre 2026 | 0,23082 |
| settembre 2026 | 0.20754 |
| agosto 2026 | 0.18000 |
| luglio 2026 | 0.15704 |
| giugno 2026 | 0.13250 |
| maggio 2026 | 0.11935 |
| aprile 2026 | 0.11947 |
| marzo 2026 | 0.14340 |
| febbraio 2026 | 0.11441 |
| gennaio 2026 | 0.13266 |
| dicembre 2025 | 0.11549 |
| novembre 2025 | 0.11709 |
Andamento mercato PUN
Ultimi 12 mesi
No Data Found
Andamento mercato PUN
Ultimi 6 mesi
No Data Found
PSV
Punto di Scambio Virtuale: si tratta dell’hub italiano in cui avvengono le compravendite di gas. I prezzi sono espressi in €/MWh e convertiti in €/Smc sulla base di un coefficiente moltiplicativo pari a 0,0105833, riferito ad un potere calorifico superiore (PCS) pari a 0,03810 GJ/Smc.
| Mese | PSV €/Smc |
|---|---|
| ottobre 2026 | 0,94544 |
| settembre 2026 | 0,84318 |
| agosto 2026 | 0,68645 |
| luglio 2026 | 0,60661 |
| giugno 2026 | 0,50487 |
| maggio 2026 | 0,50175 |
| aprile 2026 | 0,49233 |
| marzo 2026 | 0,55770 |
| febbraio 2026 | 0,37678 |
| gennaio 2026 | 0,40393 |
| dicembre 2025 | 0,32798 |
| novembre 2025 | 0,34870 |
Andamento mercato PSV
Ultimi 12 mesi
No Data Found
Andamento mercato PSV
Ultimi 6 mesi
No Data Found
Contattaci per maggiori informazioni
{"field_2283d9c":{"display_mode":"hide","fire_action":"All","file_types":"png","logic_data":[{"cfef_logic_field_id":"servizio","cfef_logic_field_is":"==","cfef_logic_compare_value":"Assistenza clienti","_id":"78b3846"}]},"field_55fd87c":{"display_mode":"hide","fire_action":"All","file_types":"png","logic_data":[{"cfef_logic_field_id":"servizio","cfef_logic_field_is":"==","cfef_logic_compare_value":"Assistenza clienti","_id":"78b3846"}]},"field_e5b74a8":{"display_mode":"show","fire_action":"All","file_types":"png","logic_data":[{"cfef_logic_field_id":"servizio","cfef_logic_field_is":"==","cfef_logic_compare_value":"Assistenza clienti","_id":"f20b45c"}]}}