Prezzi mercato energia e gas

PUN
Prezzo Unico Nazionale: l'indice PUN è un'elaborazione di EnergetiKa su dati orari pubblicati dal Gestore Mercati Energetici (GME) e reperibili sul sito www.mercatoelettrico.org nella sezione delle statistiche e non comprendono le perdite di rete.
Mese | Mono €/kWh | F1 €/kWh | F2 €/kWh | F3 €/kWh |
---|---|---|---|---|
agosto 2025 | 0.10879 | 0.10558 | 0.11797 | 0.10604 |
luglio 2025 | 0.11313 | 0.10896 | 0.1271 | 0.10849 |
giugno 2025 | 0.11178 | 0.11306 | 0.12676 | 0.10363 |
maggio 2025 | 0.09358 | 0.08909 | 0.11064 | 0.08711 |
aprile 2025 | 0.09985 | 0.09584 | 0.11508 | 0.09505 |
marzo 2025 | 0.12055 | 0.12168 | 0.13486 | 0.11165 |
febbraio 2025 | 0.15036 | 0.15764 | 0.15895 | 0.13991 |
gennaio 2025 | 0.14303 | 0.15832 | 0.15161 | 0.12854 |
dicembre 2024 | 0.13506 | 0.15847 | 0.14593 | 0.11581 |
novembre 2024 | 0.13089 | 0.14559 | 0.13738 | 0.11713 |
ottobre 2024 | 0.11669 | 0.12378 | 0.12663 | 0.10527 |
settembre 2024 | 0.11713 | 0.12233 | 0.13174 | 0.10565 |
PUN
Prezzo Unico Nazionale: l'indice PUN è un'elaborazione di EnergetiKa su dati orari pubblicati dal Gestore Mercati Energetici (GME) e reperibili sul sito www.mercatoelettrico.org nella sezione delle statistiche e non comprendono le perdite di rete.
Mese | Mono €/kWh |
---|---|
agosto 2025 | 0.10879 |
luglio 2025 | 0.11313 |
giugno 2025 | 0.11178 |
maggio 2025 | 0.09358 |
aprile 2025 | 0.09985 |
marzo 2025 | 0.12055 |
febbraio 2025 | 0.15036 |
gennaio 2025 | 0.14303 |
dicembre 2024 | 0.13506 |
novembre 2024 | 0.13089 |
ottobre 2024 | 0.11669 |
settembre 2024 | 0.11713 |
Andamento mercato PUN
Ultimi 12 mesi
No Data Found
Andamento mercato PUN
Ultimi 6 mesi
No Data Found
PSV
Punto di Scambio Virtuale: si tratta dell’hub italiano in cui avvengono le compravendite di gas. I prezzi sono espressi in €/MWh e convertiti in €/Smc sulla base di un coefficiente moltiplicativo pari a 0,0105833, riferito ad un potere calorifico superiore (PCS) pari a 0,03810 GJ/Smc.
Mese | PSV €/Smc |
---|---|
agosto 2025 | 0.38089 |
luglio 2025 | 0.39248 |
giugno 2025 | 0.41884 |
maggio 2025 | 0.40301 |
aprile 2025 | 0.40236 |
marzo 2025 | 0.45507 |
febbraio 2025 | 0.56618 |
gennaio 2025 | 0.53358 |
dicembre 2024 | 0.50923 |
novembre 2024 | 0.48292 |
ottobre 2024 | 0.43685 |
settembre 2024 | 0.41525 |
Andamento mercato PSV
Ultimi 12 mesi
No Data Found
Andamento mercato PSV
Ultimi 6 mesi
No Data Found
Contattaci per maggiori informazioni
{"field_2283d9c":{"display_mode":"show","fire_action":"All","file_types":"png","logic_data":[{"cfef_logic_field_id":"servizio","cfef_logic_field_is":"==","cfef_logic_compare_value":"Fotovoltaico","_id":"78b3846"}]},"field_55fd87c":{"display_mode":"show","fire_action":"All","file_types":"png","logic_data":[{"cfef_logic_field_id":"servizio","cfef_logic_field_is":"==","cfef_logic_compare_value":"Fotovoltaico","_id":"78b3846"}]},"field_e5b74a8":{"display_mode":"show","fire_action":"All","file_types":"png","logic_data":[{"cfef_logic_field_id":"servizio","cfef_logic_field_is":"==","cfef_logic_compare_value":"Assistenza clienti","_id":"f20b45c"}]}}