Prezzi mercato energia e gas
PUN
Prezzo Unico Nazionale: l'indice PUN è un'elaborazione di EnergetiKa su dati orari pubblicati dal Gestore Mercati Energetici (GME) e reperibili sul sito www.mercatoelettrico.org nella sezione delle statistiche e non comprendono le perdite di rete.
| Mese | Mono €/kWh | F1 €/kWh | F2 €/kWh | F3 €/kWh |
|---|---|---|---|---|
| febbraio 2026 | 0.11441 | 0.12228 | 0.11984 | 0.10530 |
| gennaio 2026 | 0.13266 | 0.15126 | 0.13740 | 0.11829 |
| dicembre 2025 | 0.11549 | 0.13009 | 0.11998 | 0.10452 |
| novembre 2025 | 0.11709 | 0.12959 | 0.12402 | 0.10551 |
| ottobre 2025 | 0.11104 | 0.11783 | 0.12166 | 0.09948 |
| settembre 2025 | 0.10908 | 0.10959 | 0.12093 | 0.10188 |
| agosto 2025 | 0.10879 | 0.10558 | 0.11797 | 0.10604 |
| luglio 2025 | 0.11313 | 0.10896 | 0.1271 | 0.10849 |
| giugno 2025 | 0.11178 | 0.11306 | 0.12676 | 0.10363 |
| maggio 2025 | 0.09358 | 0.08909 | 0.11064 | 0.08711 |
| aprile 2025 | 0.09985 | 0.09584 | 0.11508 | 0.09505 |
| marzo 2025 | 0.12055 | 0.12168 | 0.13486 | 0.11165 |
PUN
Prezzo Unico Nazionale: l'indice PUN è un'elaborazione di EnergetiKa su dati orari pubblicati dal Gestore Mercati Energetici (GME) e reperibili sul sito www.mercatoelettrico.org nella sezione delle statistiche e non comprendono le perdite di rete.
| Mese | Mono €/kWh |
|---|---|
| febbraio 2026 | 011441 |
| gennaio 2026 | 0.13266 |
| dicembre 2025 | 0.11549 |
| novembre 2025 | 0.11709 |
| ottobre 2025 | 0.11104 |
| settembre 2025 | 0.10908 |
| agosto 2025 | 0.10879 |
| luglio 2025 | 0.11313 |
| giugno 2025 | 0.11178 |
| maggio 2025 | 0.09358 |
| aprile 2025 | 0.09985 |
| marzo 2025 | 0.12055 |
Andamento mercato PUN
Ultimi 12 mesi
No Data Found
Andamento mercato PUN
Ultimi 6 mesi
No Data Found
PSV
Punto di Scambio Virtuale: si tratta dell’hub italiano in cui avvengono le compravendite di gas. I prezzi sono espressi in €/MWh e convertiti in €/Smc sulla base di un coefficiente moltiplicativo pari a 0,0105833, riferito ad un potere calorifico superiore (PCS) pari a 0,03810 GJ/Smc.
*Dato provvisorio.
*Dato provvisorio.
| Mese | PSV €/Smc |
|---|---|
| febbraio 2026 | 0.37678 |
| gennaio 2026 | 0.40393 |
| dicembre 2025 | 0.32798 |
| novembre 2025 | 0.34870 |
| ottobre 2025 | 0.35367 |
| settembre 2025 | 0.37336 |
| agosto 2025 | 0.38089 |
| luglio 2025 | 0.39248 |
| giugno 2025 | 0.41884 |
| maggio 2025 | 0.40301 |
| aprile 2025 | 0.40236 |
| marzo 2025 | 0.45507 |
Andamento mercato PSV
Ultimi 12 mesi
No Data Found
Andamento mercato PSV
Ultimi 6 mesi
No Data Found
Contattaci per maggiori informazioni
{"field_2283d9c":{"display_mode":"hide","fire_action":"All","file_types":"png","logic_data":[{"cfef_logic_field_id":"servizio","cfef_logic_field_is":"==","cfef_logic_compare_value":"Assistenza clienti","_id":"78b3846"}]},"field_55fd87c":{"display_mode":"hide","fire_action":"All","file_types":"png","logic_data":[{"cfef_logic_field_id":"servizio","cfef_logic_field_is":"==","cfef_logic_compare_value":"Assistenza clienti","_id":"78b3846"}]},"field_e5b74a8":{"display_mode":"show","fire_action":"All","file_types":"png","logic_data":[{"cfef_logic_field_id":"servizio","cfef_logic_field_is":"==","cfef_logic_compare_value":"Assistenza clienti","_id":"f20b45c"}]}}